解决方案计划
选择适合您节奏的计划
每个计划的运作方式相同:通过您的推荐人注册,选择一个计划,并获得按月累积的折扣额度,用于您所要购买的钻石。各计划的差别仅在于起始价格、克拉区间,以及累积的额度多少。
计划如何运作
注册
联系您的推荐人并创建免费账户。注册本身不收取任何费用。
选择计划
计划自 $250 起。每个计划对应一个克拉区间,从 0.10 到 4.00 及以上。
获得折扣额度
额度在一年期内按月累积,可用于您的钻石购买。
七个解决方案计划
每个计划的交付期均为一年。百分比为可抵扣钻石购买价格的折扣额度。
| 计划 | 产品价格 | 克拉 | 交付时间 | 折扣(每月) | 折扣(合计) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 起 $250 | 0.10 – 0.29 | 1 年 | 2.2% | 26.4% |
| SP2 | 起 $1K | 0.30 – 0.59 | 1 年 | 2.5% | 29.6% |
| SP3 | 起 $2.5K | 0.60 – 0.79 | 1 年 | 2.7% | 32.4% |
| SP4热门 | 起 $5K | 0.80 – 0.99 | 1 年 | 3% | 36% |
| SP5 | 起 $10K | 1.00 – 2.49 | 1 年 | 3.1% | 37.2% |
| SP6 | 起 $50K | 2.50 – 3.90 | 1 年 | 3.2% | 38.4% |
| SP7 | 起 $100K | 4.00 and above | 1 年 | 3.3% | 39.6% |
所有价格可能随时变动,恕不另行通知,并取决于品质、需求与当前市场情况。解决方案计划亦提供两年期。
VIP 套餐带来更多
VIP 套餐可与您的解决方案计划组合,带来最高 3% 的额外价格优势,并相应提高折扣额度合计。
| 计划 | VIP 套餐 1 (+1%) | VIP 套餐 2 (+2%) | VIP 套餐 3 (+3%) |
|---|---|---|---|
| SP1 | — | — | — |
| SP2 | 41.6% | 53.6% | — |
| SP3 | 44.4% | 56.4% | 68.4% |
| SP4 | 48% | 60% | 72% |
| SP5 | 49.2% | 61.2% | 73.2% |
| SP6 | 50.4% | 62.4% | 74.4% |
| SP7 | 51.6% | 63.6% | 75.6% |
短横线表示该计划不提供此组合。
